다른 백업 위치에서 백업 보고서를 볼 수 있습니다.
필드 | 설명 |
다음부터 | 백업 보고서의 시작 시점 |
다음까지 | 백업 보고서의 종료 시점 |
백업 세트 | 백업 세트. |
목적지 | 백업 저장 목적지. |
완료 | 백업 완료 날짜입니다. |
상태 | 백업의 상태입니다 |
작업 | 백업 작업 시작 시간. |
시간 | 백업 기간. |
새 파일 | 백업 세트에 업로드된 새 파일 수입니다. |
업데이트 파일 | 백업 세트에 업로드된 업데이트 파일 수입니다. |
속성 변경 파일 | 백업 세트에 업로드된 속성 변경 파일의 수입니다. |
이동된 파일 | 백업 세트에서 처리된 이동된 파일 수입니다. |
삭제된 파일 | 백업 세트에서 처리된 삭제된 파일 수입니다. |
페이지당 레코드 수 | 각 페이지에 표시되는 백업 보고서 수입니다. |
페이지 | 백업 보고서의 페이지 번호로 이동합니다. |
'백업 세트', '목적지' 및 '상태' 열을 선택하여 필터를 적용할 수 있습니다.